VergleichAlle Merkmale nebeneinander.
Key, Atelier und House im Vergleich
| Merkmal | Key | Atelier | House |
| Betrieb | Ihr Server | gehostet auf qelno.cloud | Ihr Server, von uns eingerichtet und gepflegt |
|---|
| Preis | 340 € einmalig | 288 € im Jahr oder 29 € im Monat | 990 € einmalig + 69 € im Monat |
|---|
| Updates | 59 € im Jahr, freiwillig | inklusive | in der Pflege enthalten |
|---|
| Kurze Adresse, QR-Code (SVG/PNG), Startseite der Domain, Statistik im Panel | ja | ja | ja |
|---|
| Kurzlinks auf Ihrer eigenen Domain | ja | nach Absprache | ja |
|---|
| Weiterleitung 302 oder 301 wählbar; Startseite auch 307/308 | ja | ja | ja |
|---|
| Mehrere Domains in einer Instanz | ja | nach Absprache | ja |
|---|
| Kategorien, Netze, Ablaufdatum, Klicklimit, Passwortschutz | ja | ja | ja |
|---|
| Startseiten-Editor mit fünf Vorlagen | ja | ja | ja |
|---|
| Nutzer, Rechte, Zwei-Faktor-Anmeldung (TOTP) | ja | ja | ja |
|---|
| CSV-Import und -Export, QR-Paket als ZIP, API, Webhook | ja | ja | ja |
|---|
| Qelno-Link im Fuß ausblendbar, eigener App-Name | ja | ja | ja |
|---|
| White-Label | nein | nein | möglich |
|---|
| Installation | selbst, in drei Schritten | entfällt | durch uns oder einen Partner |
|---|
| Serverstandort wählen Sie selbst | ja | nein | ja |
|---|
| Vertrag zur Auftragsverarbeitung | nicht nötig, die Daten liegen bei Ihnen | inklusive | wenn wir für die Pflege auf Ihre Instanz zugreifen |
|---|
| Paket | release.influ.cloud | kein Paket nötig | release.influ.cloud |
|---|
Qelno im Vergleich mit Bitly, Rebrandly, Linktree und YOURLS
Ohne Schlüssel läuft eine Instanz derzeit im Modus Free: alle Grundfunktionen, der Qelno-Link im Fuß bleibt sichtbar, der App-Name ist Qelno und das gehostete QR-Bild ist gesperrt. Free ist kein eigenes Angebot, sondern der Zustand vor dem Kauf.